Kódy bank v ČR: přehled podle ČNB
Čtyřmístné číselné identifikátory bank působících v ČR. Tabulka obsahuje aktivní banky i historické kódy, které ČNB nadále eviduje pro vypořádání plateb.
Kód banky je čtyřciferné číslo, kterým ČNB jednoznačně identifikuje banku v platebním styku. Najdete ho na konci českého čísla účtu za lomítkem — například účet 19-2000145399/0800 patří k České spořitelně, kód 0800. Bez správného kódu banky platba neprojde, protože clearingové centrum CERTIS posílá příkazy podle něj.
Číselník spravuje a aktualizuje Česká národní banka jako součást evidence BA0030. Když vznikne nová banka (Partners Banka, kód 8030), ČNB jí kód přidělí. Když banka zanikne nebo přijde o licenci (Sberbank CZ, kód 6800), ČNB kód obvykle ještě nějaký čas vede pro vypořádání zbývajících závazků a teprve poté ho odebere ze seznamu pro nový provoz. Proto na této stránce ukazujeme i kódy, které dnes patří institucím v likvidaci nebo přejmenovaným bankám.
Přehled všech kódů bank v ČR
| BIC/SWIFT | Status | ||
|---|---|---|---|
| 0100 | Komerční banka | KOMBCZPP | Aktivní |
| 0300 | ČSOB | CEKOCZPP | Aktivní |
| 0300 | Poštovní spořitelna | CEKOCZPP | Přejmenovaná |
| 0600 | MONETA Money Bank | AGBACZPP | Aktivní |
| 0600 | GE Money Bank | AGBACZPP | Přejmenovaná |
| 0800 | Česká spořitelna | GIBACZPX | Aktivní |
| 2010 | Fio banka | FIOBCZPP | Aktivní |
| 2060 | Citfin | CITFCZPP | Aktivní |
| 2070 | Trinity Bank | MPUBCZPP | Aktivní |
| 2100 | ČSOB Hypoteční banka | CMZRCZP1 | Aktivní |
| 2200 | Peněžní dům | — | Aktivní |
| 2220 | Artesa | ARTTCZPP | Aktivní |
| 2250 | CREDITAS | CTASCZ22 | Aktivní |
| 2260 | NEY | — | Aktivní |
| 2310 | ZUNO Bank | ZUNOCZPP | Historická |
| 2600 | Citibank | CITICZPX | Aktivní |
| 2700 | UniCredit Bank | BACXCZPP | Aktivní |
| 3030 | Air Bank | AIRACZPP | Aktivní |
| 3060 | PKO BP | BPKOCZPP | Aktivní |
| 3500 | ING Bank | INGBCZPP | Aktivní |
| 4000 | Volksbank CZ | VBOECZ2X | Přejmenovaná |
| 4300 | Národní rozvojová banka | NROZCZPP | Aktivní |
| 5500 | Raiffeisenbank | RZBCCZPP | Aktivní |
| 5800 | Max banka | EXPNCZPP | Sloučená |
| 5800 | J&T BANKA | JTBPCZPP | Aktivní |
| 6000 | PPF banka | PMBPCZPP | Aktivní |
| 6100 | Equa bank | EQBKCZPP | Sloučená |
| 6200 | Commerzbank | COBACZPX | Aktivní |
| 6210 | mBank | BREXCZPP | Aktivní |
| 6300 | BNP Paribas | GEBACZPP | Aktivní |
| 6363 | Partners Banka | PTBNCZPP | Aktivní |
| 6600 | Banking Circle | — | Aktivní |
| 6700 | VÚB | SUBACZPP | Aktivní |
| 6800 | Sberbank CZ | VBOECZ2X | V likvidaci |
| 7910 | Deutsche Bank | DEUTCZPX | Aktivní |
| 7950 | Raiffeisen stavební spořitelna | — | Aktivní |
| 7960 | ČSOB Stavební spořitelna | — | Aktivní |
| 7970 | MONETA Stavební Spořitelna | — | Aktivní |
| 7990 | Modrá pyramida | — | Aktivní |
| 8040 | Volksbank Nordoberpfalz | GENOCZ21 | Aktivní |
| 8060 | Oberbank | OBKLCZ2X | Aktivní |
| 8090 | Buřinka | — | Aktivní |
| 8190 | HSBC | MIDLCZPP | Aktivní |
Žádný záznam neodpovídá filtru.
Jak číst kód banky
Poslední aktualizace: .