Banky v ČR: aktivní instituce pod dohledem ČNB
Banky s platnou licencí ČNB. Každý profil obsahuje identifikační údaje, kód banky, BIC/SWIFT a stručnou historii.
V České republice působí podle ČNB číselníku BA0030 sedmnáct subjektů s bankovní licencí — jak akciové společnosti se sídlem v ČR (Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB), tak organizační složky zahraničních bank (mBank, ING Bank, Citibank Europe). Mezi nejmladší patří Partners Banka spuštěná v roce 2024 a Max banka, která v roce 2023 vznikla rebrandem Expobank CZ.
Každý profil banky uvádí pouze faktické údaje: oficiální název, IČO podle obchodního rejstříku, kód banky podle ČNB, BIC/SWIFT, vlastnickou strukturu a rok vzniku. Aktuální úrokové sazby ani srovnání produktů zde nenajdete — ty zastarají dřív, než stihneme stránku aktualizovat. Pro tyto údaje slouží oficiální weby bank, na které z každého profilu odkazujeme.
Přehled bank
| BIC/SWIFT | Status | ||
|---|---|---|---|
| 0100 | Komerční banka | KOMBCZPP | Aktivní |
| 0300 | ČSOB | CEKOCZPP | Aktivní |
| 0600 | MONETA Money Bank | AGBACZPP | Aktivní |
| 0800 | Česká spořitelna | GIBACZPX | Aktivní |
| 2010 | Fio banka | FIOBCZPP | Aktivní |
| 2060 | Citfin | CITFCZPP | Aktivní |
| 2070 | Trinity Bank | MPUBCZPP | Aktivní |
| 2100 | ČSOB Hypoteční banka | CMZRCZP1 | Aktivní |
| 2200 | Peněžní dům | — | Aktivní |
| 2220 | Artesa | ARTTCZPP | Aktivní |
| 2250 | CREDITAS | CTASCZ22 | Aktivní |
| 2260 | NEY | — | Aktivní |
| 2600 | Citibank | CITICZPX | Aktivní |
| 2700 | UniCredit Bank | BACXCZPP | Aktivní |
| 3030 | Air Bank | AIRACZPP | Aktivní |
| 3060 | PKO BP | BPKOCZPP | Aktivní |
| 3500 | ING Bank | INGBCZPP | Aktivní |
| 4300 | Národní rozvojová banka | NROZCZPP | Aktivní |
| 5500 | Raiffeisenbank | RZBCCZPP | Aktivní |
| 5800 | J&T BANKA | JTBPCZPP | Aktivní |
| 6000 | PPF banka | PMBPCZPP | Aktivní |
| 6200 | Commerzbank | COBACZPX | Aktivní |
| 6210 | mBank | BREXCZPP | Aktivní |
| 6300 | BNP Paribas | GEBACZPP | Aktivní |
| 6363 | Partners Banka | PTBNCZPP | Aktivní |
| 6600 | Banking Circle | — | Aktivní |
| 6700 | VÚB | SUBACZPP | Aktivní |
| 7910 | Deutsche Bank | DEUTCZPX | Aktivní |
| 7950 | Raiffeisen stavební spořitelna | — | Aktivní |
| 7960 | ČSOB Stavební spořitelna | — | Aktivní |
| 7970 | MONETA Stavební Spořitelna | — | Aktivní |
| 7990 | Modrá pyramida | — | Aktivní |
| 8040 | Volksbank Nordoberpfalz | GENOCZ21 | Aktivní |
| 8060 | Oberbank | OBKLCZ2X | Aktivní |
| 8090 | Buřinka | — | Aktivní |
| 8190 | HSBC | MIDLCZPP | Aktivní |
Žádný záznam neodpovídá filtru.
Co najdete v profilu banky
- Plný název podle obchodního rejstříku, IČO, sídlo a vlastnickou strukturu.
- Kód banky podle ČNB a BIC/SWIFT pro tuzemské i mezinárodní platby.
- Stručnou historii — kdy banka vznikla, případné akvizice nebo fúze.
- Hlavní služby (běžný účet, internetbanking, smartbanking) bez konkrétních cen.
- Odkaz na oficiální web banky a v relevantních případech na profil banky u ČNB.
U bank, které mají historického předchůdce, najdete odkaz do sekce historických bank — například MONETA Money Bank odkazuje na svůj rebrand z GE Money Bank, Raiffeisenbank na sloučenou Equa bank.
Poslední aktualizace: .